Marca | CURVER |
Material | Plástico |
Característica del material | Reutilizable |
Capacidad | 10 Litros |
Usos recomendados para el producto | Comida |
Función especial | Resistente a la corrosión |
Cantidad de productos por paquete | 1 |
Cuidado del producto | Lavado a mano |
Volumen del producto | 10 Litros |
Número de unidades | 1 unidad |
Top Brand
CURVER
92% de valoraciones positivas de 1K+ clientes
10K+ pedidos recientes de esta marca
K&BZ CURVER CONTENEDOR COMIDA GATO, 10L. Te ofrecemos los mejores accesorios para el cuidado de la salud de tu perro. Manten a tu mascota en forma y activa gracias a estos productos!
K&BZ CURVER CONTENEDOR COMIDA GATO, 10L
Este producto ![]() Curver K&Bz Curver Contenedor Comida Gato, 10L 2000 g | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 31,59€31,59€ | 19,99€19,99€ | 33,99€33,99€ | 31,49€31,49€ | 25,95€25,95€ | 15,99€15,99€ |
Entrega | Recíbelo Del 21 al 23 de abr | — | Obtenlo el domingo, 20 de abril como muy tarde. | Recíbelo Del 23 al 25 de abr | Recíbelo Del 15 al 16 de abr | Obtenlo el miércoles, 16 de abril como muy tarde. |
Valoraciones de clientes | ||||||
Vendido por | Medpets | Amazon | morezishop | KW-Commerce | PETKNOWS | Fluttuante Kft |
material | Plástico | Polipropileno | acero al carbono | Hierro | 22 * 40 * 41.5CM | Polipropileno |
tamaño | 10L | 4 Kg gatos | 1 Unidad (Paquete de 1) | — | — | — |
tipo de cierre | — | Broche de presión | Broche de presión | Broche de presión | Tapa | Clip |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |