Envío en 1 día en millones de productos
Las mejores series y películas, y los últimos estrenos de Amazon Originals.
Accede a las Ofertas flash, 30 minutos antes de su inicio
Las devoluciones gratuitas están disponibles para la dirección de envío que has elegido. Puedes devolver el artículo por cualquier motivo en estado nuevo y sin usar, sin gastos de devolución.
Más información sobre devoluciones gratuitas.Marca | HP |
Tamaño de la memoria del ordenador | 12 |
Tecnología de memoria RAM | DDR4 |
Velocidad de memoria | 3200 MHz |
Dispositivos compatibles | HP |
Función especial | Memoria RAM de registro |
Tensión | 220 |
Latencia del estroboscopio de dirección de columna | CL11 |
Factor de forma | SO-DIMM |
Nombre del modelo | HP 4GB DDR4-3200 SODIMM |
Top Brand
HP
92% de valoraciones positivas de 10K+ clientes
100K+ pedidos recientes de esta marca
Este producto ![]() Hp 4Gb Ddr4-3200 Sodimm | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
Precio | 50,02€50,02€ | 16,99€16,99€ | 32,80€32,80€ | 21,70€21,70€ | 23,87€23,87€ | -53% 13,95€13,95€ Recomendado: 29,99 € |
Entrega | Obtenlo el jueves, 8 de mayo como muy tarde. | Obtenlo el jueves, 8 de mayo como muy tarde. | Obtenlo el lunes, 5 de mayo como muy tarde. | Recíbelo Del 7 al 9 de may | — | — |
Valoraciones de clientes | — | |||||
Vendido por | Amazon | SP EUROPE | AH.DIREKT | Datawee Soluciones | Amazon | Amazon |
tamaño de la memoria del ordenador | — | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
velocidad de memoria | 3200 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz | 2666 MHz | 2666 MHz | 3200 MHz |
tecnología RAM | DDR4 | DDR4 | DDR4 | SO-DIMM | DDR4 | DDR4 |
número de productos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
velocidad de transferencia de datos | 12 gigabits per second | 2666 MHz | 3200 MHz | 12 gigabits per second | 2666 MHz | 3200 MHz |
número de contactos | — | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
dispositivos compatibles | HP | Ordenador portátil | Portátil | Portátil | Ordenador portátil | CPU para portátiles Intel Core de octava generación, CPU de portátiles Intel Core de 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª y 13.ª generación compatibles con memoria DDR4, CPU de portátiles AMD Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 Series compatibles con memoria DDR4 |
factor de forma | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | DIMM | 260-pin SO-DIMM |
latencia CAS | CL11 | CL19 | CL22 | CL19 | 18 | 22 |
Marca | HP |
---|---|
Fabricante | HP INC. |
Modelo | 13L79AA |
Nombre del modelo | HP 4GB DDR4-3200 SODIMM |
Dimensiones del producto | 60 x 60 x 85 cm; 7,75 g |
Número de modelo del producto | 13L79AA |
Número de producto | 13L79AA |
Capacidad de la memoria RAM | 12 |
Tecnología de la memoria RAM | DDR4 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR4 SDRAM |
Aparatos compatibles | HP |
Otras características | Memoria RAM de registro |
Número de productos | 1 |
Voltaje | 220 |
Potencia eléctrica | 3600 |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Velocidad de transferencia de datos | 12 Gigabits por segundo |
Factor de forma | SO-DIMM |
Peso del producto | 7,75 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B08M599N45 |
---|---|
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº3.341 en Memoria principal |
Restricciones de envío | Este producto se puede enviar a España y a otros países seleccionados. |
Producto en Amazon.es desde | 28 octubre 2020 |
Hp 4Gb Ddr4-3200 Sodimm
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
HP 4GB DDR4-3200 SODIMM MEM
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |