Marca | Urban Armor Gear |
Modelos de teléfono compatibles | iPhone SE |
Color | dusty rose (transparente) |
Dispositivos compatibles | iPhone 12 Mini |
Material | 0, Plástico |
Dimensiones del producto: largo x ancho x alto | 14,7 x 1,2 x 7,3 centímetros |
Patrón | Dibujo animado |
Embellecedor | Ninguna |
Tema | Sin tema |
Función especial | Compatible Con La Carga Inalámbrica |
Marca | Urban Armor Gear |
---|---|
Fabricante | Urban Armor Gear |
Modelo | 11234N314848 |
Nombre del modelo | 11234N314848 |
Dimensiones del producto | 14,73 x 1,22 x 7,34 cm; 40 g |
Número de modelo del producto | 11234N314848 |
Número de producto | 11234N314848 |
Aparatos compatibles | iPhone 12 Mini |
Otras características | Compatible Con La Carga Inalámbrica |
Componentes incluidos | 1 unidad, U by UAG [U] Lucent Funda para Apple iPhone 12 mini (5,4") - dusty rose (transparente) |
Número de productos | 1 |
Tamaño de la pantalla | 5,4 Pulgadas |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Tipo de material | 0, Plástico |
Factor de forma | Parachoques |
Contiene líquidos | No |
Incluye batería recargable | No |
Peso del producto | 40 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido |
ASIN | B08GD1WB8B |
---|---|
Valoración media de los clientes |
2,5 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº715 en Adhesivos para smartwatches |
Producto en Amazon.es desde | 4 septiembre 2020 |
Urban Armor Gear U by UAG [U] Lucent Case Apple iPhone 12 Mini (5,4") Funda Protectora (Semitransparente, Compatible con la Carga inalámbrica, Resistente a los Golpes) - Dusty Rose (Transparente)
Compartir:
¿Has encontrado un precio más bajo? Infórmanos. Aunque no podamos igualar todos los precios que nos envíes, utilizaremos tu comentario para asegurarnos de que nuestros precios siguen siendo competitivos.
Fields with an asterisk * are required
Uag apple iphone 12 mini [u] lucent dusty rose
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |